Свод характеристик сушильных шкафов
Ниже представлена таблица технических параметров сушильных шкафов.
Шкаф сушильный | Габариты, см | кВт | Тип нагрева | Сушка | Вместимость комплектов одежды, пар обуви | Вес, кг | |||
Ш | В | Г | Одежда | Обувь | |||||
РШС-9-175 | 175 | 190 | 68 | 2,5 | ТЭН | да | да | 9 | 160 |
ШС-8 | 180 | 190 | 62 | 4 | ТЭН | да | да | 8 | 140 |
РШС-8-160 | 160 | 190 | 68 | 2,5 | ТЭН | да | да | 8 | 120 |
РШС-8-120 | 120 | 190 | 68 | 2 | ТЭН | да | да | 8 | 100 |
РШС-01И инфракрасный | 175 | 190 | 67 | 0,97 | ИК | да | 8 | 190 | |
РШС-5-120 | 120 | 190 | 68 | 1,6 | ТЭН | да | да | 5 | 100 |
РШС-5-100 | 100 | 190 | 68 | 2 | ТЭН | да | да | 5 | 80 |
РШС-02И инфракрасный | 119 | 190 | 67 | 0,68 | ИК | да | 5 | 140 | |
ШС-4-8 | 120 | 190 | 62 | 4 | ТЭН | да | да | 4 | 110 |
ШС-2 | 60 | 190 | 62 | 2 | ТЭН | да | 4 | 60 | |
РШС-4-80 | 80 | 190 | 68 | 1,6 | ТЭН | да | да | 4 | 100 |
ЛШС-01 | 80 | 190 | 50 | 2 | ТЭН | да | 4 | 65 | |
РШС-03И инфракрасный | 80 | 190 | 67 | 0,45 | ИК | да | 4 | 120 | |
ШС-8-24 | 180 | 190 | 62 | 4 | ТЭН | да | 24 пары | 150 | |
ШС-4В на горячей воде | 120 | 190 | 62 | ВОДА | да | 16 пар | 110 | ||
ШС-2-8 | 60 | 190 | 62 | 2 | ТЭН | да | 8 пар | 60 | |
РШС-26-175-27 | 175 | 190 | 68 | 2,5 | ТЭН | да | 27 пар | 180 | |
ШС-2-38 для перчаток | 60 | 190 | 62 | 2 | ТЭН | для перчаток и рукавиц | 38 пар | 60 | |
РШС-5Д-135 детский | 135 | 155 | 35 | 1,6 | ТЭН | детский | 5 комплектов | 80 | |
ШСО 2000 | 80 | 180 | 51 | 2 | ТЭН | да | да | 4 | 60 |
Hotstorm | 60 | 180 | 50 | 2 | ТЭН | да | да | 4 | 52 |
Ranger 5 | 140 | 190 | 62 | 3 | ТЭН | да | да | 5 | 171 |
Ranger 8 | 180 | 190 | 62 | 3 | ТЭН | да | да | 8 | 176 |
Вы всегда можете позвонить нам по тел. +7 (812) 941-19-47
или задать вопрос через форму обратной связи: